|

 |
 |
Каталог оборудования

 |
NAC
 |
КОНТРОЛЛЕРЫ СКД |
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
NAC-51/W400P-OEM |
 |
 |
NAC-51/W6500-OEM |
 |
 |
Контроллер в корпусе с блоком питания (крышка снята) |
 |

| Характеристика / Модель | NAC-51/W400P | NAC-51/W400N | NAC-51/W6500 |
 |
| Число подключаемых считывающих устройств | 2 | 2 | 2 |
 |
| Формат принимаемых сообщений | W-26, W-44 | W-26, W-44 | W-26, W-44 |
 |
| Число адресов опроса | 2 | 2 | 2 |
 |
| Диапазон адресов опроса | 01…99 | 01…99 | 01…99 |
 |
| Стандарт обмена данными | RS-422 | RS-422 | RS-422 |
 |
| Число контролируемых логических входов (на канал) | 3 | 3 | 3 |
 |
| Число выходов управления периферийными устройствами (на канал) | 5 | 5 | 10 |
 |
| Емкость картотеки, кол-во карт | 400 | 400 | до 6500 |
 |
| Режим Antipassback | Есть | Есть | Есть |
 |
| Режим "Шлюза" | Есть | Есть | Есть |
 |
| Буфер событий | Нет | Нет | Есть |
 |
| Временные зоны | Нет | Нет | Есть |
 |
| Способ программирования | PC, MC | PC, MC | PC, MC+KB |
 |
| Напряжение питания, В | 9-16 | 9-16 | 9-16 |
 |
| Ток потребления, мА | 40 | 40 | 40 |
 |
| Габаритные размеры, мм | 95x65x20 | 95x65x20 | 95x65x29 |
 |
| Рабочая температура | 0…+50 | 0…+50 | 0…+50 |
 |
| Страна производитель | Россия | Россия | Россия |
 |

 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
 |
| NAC L5A |
 |
| Модуль управления электромеханическим замком NAC L5A |
 |

APOLLO
 |
СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР |
 |
| Характеристика / Модель | AAN-100 | AAN-32 |
 |
| Число подключаемых считывающих устройств | 96 | 32 |
 |
| Количество уровней доступа | 256 | 256 |
 |
| Количество временных зон | 127 | 127 |
 |
| Количество подключаемых интерфейсных модулей | 24 | 8 |
 |
| Буфер событий | 2500 - 100000 | 2000 - 25000 |
 |
| Количество карт | 15000 - 250000 | 12000 - 65000 |
 |
| Интерфейс связи | RS-232, RS-485 | RS-232, RS-485 |
 |
| Габаритные размеры, мм | 190x140x25,4 | 190x140x25,4 |
 |
| Напряжение питания, В | 13,5 | 12 |
 |
| Потребляемый ток, мА | 300 | 175 |
 |
| Рабочая температура | 0...+70 | 0...+70 |
 |
| Страна производитель | США | США |
 |
| Дополнительное оборудование |
 |
| ANI-1 | Сетевой интерфейс к AAN-100 (Ethernet, 10 BASE-T & AUI) |
 |
| ASI-1 | Высокоскоростной интерфейс к AAN-100, 2 последовательных порта (требуется 1 или 2 драйвера RS?232/485) |
 |
| ASM-23 | Драйвер порта RS-232 для интерфейса ASI-1 |
 |
| ASM-48 | Драйвер порта RS-485 |
 |
| AME-10 | Модуль расширения памяти (1 Мб RAM) |
 |
| AME-20 | Модуль расширения памяти (2 Мб RAM) |
 |
| AIM-4 | Интерфейсный модуль для подключения 4 считывателей/клавиатур с интерфейсом Виганда ( по 3 входа и 2 релейных выхода для управления каждой из 4 дверей) |
 |
| AIM-4SL | Интерфейсный модуль для подключения 4 считывателей/клавиатур с интерфейсом Виганда, с возможностью локального хранения базы карт и событий (по 3 входа и 2 релейных выхода для управления каждой из 4 дверей) |
 |
| API-10 | Интерфейсный модуль для подключения к RS-485 считывателей с выходом Виганда (12VDC, 24VDC) |
 |
| API-15 | Интерфейсный модуль для подключения к RS-485 считывателей радиочастотных карт HID с клавиатурой |
 |
| ATM-48 | Терминатор для интерфейса RS?485 (требуется два на одну линию) |
 |
| СБП-12-1.0 | Универсальный короб для установки AAM-16, AAN-32/100, AIM-4, API, AEL (замок, датчик вскрытия корпуса, блок питания 12 Vdc, 1А, размер 35х32х8,5 см) |
 |
|
|