|

 |
 |
Каталог оборудования

 |
 |
ProxWay/Rosslare/Proxi-KTW |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
PW101E |
 |
 |
PW101H |
 |
 |
AY-Q12 |
 |
 |
NAC-PR232M |
 |
 |
Proxi-KTW |
 |
| Характеристика / Модель | PW101E | PW101H | AY-Q12 | NAC-PR232M | Proxi-KTW |
 |
| Размеры корпуса, мм | 100х50х17 | 100х50х17 | 120х76х27 | 113х73х34 | O20х98 |
 |
| Масса, г | 100 | 100 | 352 | 200 | 45 |
 |
| Рабочая температура, | -30 +50 | -30 +50 | -31 +63 | +5 +40 | -30 +40 |
 |
| Расстояние считывания, см | 10 | 15 | 7 | не менее 2 | 12 |
 |
| Входное напряжение, Vdc | 8 - 16 | 8 - 16 | 5 - 16 | 12 - 16 | 8 - 12 |
 |
| Потребление тока, mA | 64 - 100 | 64 - 100 | 65 - 150 | 90 | 50 |
 |
| Время считывания карты (формат Виганда 26 бит), ms | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
 |
| Частота: питающая, kHz | 125 kHz/62,5 | 125 kHz/62,5 | 125 kHz/62,5 | 125 kHz/62,5 | 125 kHz |
 |
| Тип карты | EM Marin | HID | EM Marin | ASP/HID/EM-Marin | EM Marin |
 |
| Страна производитель | Россия | Россия | Израиль | Россия | Россия |
 |
|
 |
MOTOROLLA |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
ASR-603 SecureProx |
 |
 |
ASR-605 MasterProx |
 |
 |
ASR-610 MasterProx |
 |
 |
ASR-620+ PowerProx |
 |
| Характеристика / Модель | АSR-603 SecureProx | АSR-605 MasterProx | АSR-610 MasterProx | АSR-620+ PowerProx |
 |
| Размеры корпуса, мм | 114х43х21,5 | 114х76х21,5 | 129,5х154,9х25,4 | 284,5х284,5х45,7 |
 |
| Масса, г | 142 | 142 | 352.8 | 1450 |
 |
| Рабочая температура, | От -30 до +65 | От -30 до +65 | От -30 до +65 | От -30 до +65 |
 |
| Расстояние считывания, см | 12.7 | 12.7 | 30.5 | 71 |
 |
| Входное напряжение, Vdc | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 14 | 12 - 24 |
 |
| Потребление тока, mA | 64 - 100 | 64 - 100 | 65 - 150 | 750 - 1200 |
 |
| Время считывания карты (формат Виганда 26 бит), ms | 94 | 94 | 94 | 94 |
 |
| Частота: питающая / возврат, kHz | 125 kHz / 62.5 | 125 kHz / 62.5 | 125 kHz / 62.5 | 125 kHz / 62.5 |
 |
| Страна производитель | США | США | США | США |
 |
 |
HID |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
ProxPoint |
 |
 |
MiniProx |
 |
 |
ThinLine |
 |
 |
MaxiProx |
 |
| Характеристика / Модель | ProxPoint | MiniProx | ThinLine | PoxPro | MaxiProx |
 |
| Размеры корпуса, мм | 79,6x43x13 | 152x43x19,1 | 118x75x12 | 127x127x25,4 | 305x305x25,4 |
 |
| Масса, г | 75 | 108 | 94 | 336 | 1400 |
 |
| Рабочая температура, | -30 +65 | -30 +65 | -35 +65 | -35 +65 | -35 +65 |
 |
| Расстояние считывания, см | 9,5 | 14 | 14 | 23 | 61 |
 |
| Входное напряжение, Vdc | 5 - 16 | 5 - 16 | 4 - 16 | 10 - 28 | 24 |
 |
| Потребление тока, mA | 30 - 60 | 50 - 160 | 50 - 160 | 100 - 160 | 1000 - 1700 |
 |
| Время считывания карты (формат Виганда 26 бит), ms | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
 |
| Частота: питающая, kHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
 |
| Страна производитель | США | США | США | США | США |
 |
|